Hyundai Engine Identification
How to identify a Hyundai engine
A Hyundai engine should not be identified using displacement alone. Engines with the same advertised displacement may use different engine codes, fuel systems, sensors, wiring, emissions equipment, intake systems, oil pans and mounting components.
Information to collect
- Complete 17-character VIN
- Vehicle model and model year
- Production date from the driver-door label
- Engine displacement and engine code
- MPI, GDI, turbocharged or hybrid configuration
- Federal or California emissions designation
- Automatic, dual-clutch or manual transmission
- Front-wheel drive, all-wheel drive or rear-wheel drive
Before ordering
Confirm whether the replacement is a complete engine, long block or short block. Ask which sensors, manifolds, accessories, brackets, wiring and fuel-system components are included.
Hyundai engine codes and families
The same engine code may be used in multiple Hyundai applications. Select an engine code to view its reference page.
Hyundai Engine Code Reference
Use this table as a general identification reference. Engine codes may appear in more than one Hyundai model or application. Always verify the complete VIN, production date and physical engine-code marking before ordering.
| Engine Code | Engine Family | Engine | Fuel System | Hyundai Applications |
|---|---|---|---|---|
| G4EB | Alpha II | 1.5L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Accent |
| G4ED | Alpha II | 1.6L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Accent |
| G4ED | Alpha II | 1.6L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Accent |
| G4FD | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Accent |
| G4FD | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Accent |
| G4FD | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Veloster |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Veloster |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Kona |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4FJ | Gamma | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Veloster |
| G4FM | Smartstream | 1.6L Inline-four | Dual-port fuel injection | Hyundai Accent |
| G4FM | Smartstream | 1.6L Inline-four | Dual-port fuel injection | Hyundai Venue |
| G4FP | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G4FP | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Kona |
| G4FP | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4FT | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4FT | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4FT | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4FT | Smartstream | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4GC | Beta II | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4GC | Beta II | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4GC | Beta II | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4GC | Beta II | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Tiburon |
| G4GC | Beta II | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Tucson |
| G4JS | Sirius II | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G4JS | Sirius II | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G4KC | Theta | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G4KE | Theta II | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KE | Theta II | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G4KE | Theta II | 2.4L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Tucson |
| G4KF | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Genesis Coupe |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Kona |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G4KH | Theta II | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Veloster |
| G4KJ | Theta II | 2.4L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KJ | Theta II | 2.4L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4KJ | Theta II | 2.4L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KJ | Theta II | 2.4L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G4KJ | Theta II | 2.4L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4KN | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KN | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Tucson |
| G4KN | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Santa Cruz |
| G4KN | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Sonata |
| G4KP | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KP | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Santa Fe |
| G4KP | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Santa Cruz |
| G4KP | Smartstream | 2.5L Inline-four | Gasoline direct injection and multi-port injection | Hyundai Sonata |
| G4LE | Kappa | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Ioniq |
| G4LE | Kappa | 1.6L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Ioniq |
| G4NB | Nu | 1.8L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4NB | Nu | 1.8L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4NC | Nu | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4NC | Nu | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4NC | Nu | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Elantra |
| G4NC | Nu | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Tucson |
| G4NE | Nu | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G4NH | Nu | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Kona |
| G4NH | Nu | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Veloster |
| G4NH | Nu | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4NL | Smartstream | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Kona |
| G4NL | Smartstream | 2.0L Inline-four | Multi-port fuel injection | Hyundai Elantra |
| G4NR | Smartstream | 2.0L Inline-four | Gasoline direct injection | Hyundai Sonata |
| G6BA | Delta | 2.7L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G6BA | Delta | 2.7L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Tiburon |
| G6BA | Delta | 2.7L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G6BA | Delta | 2.7L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Tucson |
| G6BV | Delta | 2.5L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G6CU | Sigma | 3.5L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G6DA | Lambda II | 3.8L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Azera |
| G6DA | Lambda II | 3.8L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Genesis Coupe |
| G6DA | Lambda II | 3.8L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Genesis Sedan |
| G6DA | Lambda II | 3.8L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Veracruz |
| G6DB | Lambda II | 3.3L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Azera |
| G6DB | Lambda II | 3.3L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G6DB | Lambda II | 3.3L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Sonata |
| G6DC | Lambda II | 3.5L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G6DH | Lambda II | 3.3L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Santa Fe |
| G6DJ | Lambda II | 3.8L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Genesis Sedan |
| G6DJ | Lambda II | 3.3L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Azera |
| G6DJ | Lambda II | 3.8L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Genesis Coupe |
| G6DJ | Lambda II | 3.8L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Genesis Sedan |
| G6DN | Lambda II | 3.8L V6 | Gasoline direct injection | Hyundai Palisade |
| G6EA | Mu | 2.7L V6 | Multi-port fuel injection | Hyundai Santa Fe |
| G8BA | Tau | 4.6L V8 | Multi-port fuel injection | Hyundai Equus |
| G8BA | Tau | 4.6L V8 | Multi-port fuel injection | Hyundai Genesis Sedan |
| G8BE | Tau | 5.0L V8 | Gasoline direct injection | Hyundai Equus |
| G8BE | Tau | 5.0L V8 | Gasoline direct injection | Hyundai Genesis Sedan |
No matching Hyundai engine codes were found.
Decode a Hyundai VIN
Use the VIN decoder to retrieve available vehicle and engine information, followed by possible engine matches from the Hyundai-Engines.com site database.
Hyundai Engine VIN Decoder
Enter a 17-character Hyundai VIN to retrieve available engine-related information.